Übersicht
Januar 2025 · Alle Objekte
| Datum | Mieter | Verwendung | Betrag | Status |
|---|---|---|---|---|
| 15.01.25 | Max Müller | Miete Januar 2025 · Hauptstr. 12 | € 850 | Gebucht |
| 15.01.25 | Anna Schmidt | Miete Januar 2025 · Hauptstr. 12 | € 920 | Gebucht |
| 14.01.25 | Lisa Braun | Miete Januar 2025 · Gartenweg 5 | € 1.100 | Gebucht |
| 02.01.25 | Thomas Weber | Miete Januar 2025 · Gartenweg 5 | € 750 | Ausstehend |
| 28.12.24 | Sarah Klein | Miete Dezember 2024 · Gartenweg 5 | € 680 | Überfällig |
Objekte
4 Objekte · 21 Einheiten gesamt
Einheiten
21 Einheiten · 19 vermietet · 2 leer
| Einheit | Objekt | Typ | Größe | Miete | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| EG links | Hauptstr. 12 | Wohnung | 72 m² | € 850 | Vermietet |
| EG rechts | Hauptstr. 12 | Wohnung | 68 m² | € 820 | Vermietet |
| 1. OG rechts | Hauptstr. 12 | Wohnung | 78 m² | € 920 | Vermietet |
| 2. OG links | Hauptstr. 12 | Wohnung | 74 m² | € 880 | Vermietet |
| EG | Gartenweg 5 | Wohnung | 65 m² | € 750 | Vermietet |
| 1. OG | Gartenweg 5 | Wohnung | 88 m² | € 1.100 | Vermietet |
| 2. OG | Gartenweg 5 | Wohnung | 55 m² | – | Leer |
| 3. OG | Gartenweg 5 | Wohnung | 58 m² | € 680 | Vermietet |
| EG | Berliner Allee 33 | Gewerbe | 95 m² | € 890 | Vermietet |
| 1. OG | Berliner Allee 33 | Wohnung | 82 m² | € 980 | Vermietet |
| Rosenweg 7 · EG | Rosenweg 7 | Wohnung | 70 m² | – | Leer |
Mieter
19 aktive Mietverhältnisse
| Name | Einheit | Kaltmiete | Vertrag seit | Vertrag bis | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Max Müller | Hauptstr. 12 · EG li. | € 850 | 01.03.2022 | unbefristet | Aktiv |
| Anna Schmidt | Hauptstr. 12 · 1. OG re. | € 920 | 15.07.2021 | unbefristet | Aktiv |
| Petra Bauer | Hauptstr. 12 · 2. OG li. | € 880 | 01.09.2023 | unbefristet | Aktiv |
| Thomas Weber | Gartenweg 5 · EG | € 750 | 01.06.2020 | unbefristet | Mahnung |
| Lisa Braun | Gartenweg 5 · 1. OG | € 1.100 | 01.11.2022 | unbefristet | Aktiv |
| Sarah Klein | Gartenweg 5 · 3. OG | € 680 | 15.02.2023 | unbefristet | Mahnung |
| Klaus Fischer | Berliner Allee 33 · EG | € 890 | 01.04.2021 | unbefristet | Aktiv |
| Monika Schulz | Berliner Allee 33 · 1. OG | € 980 | 01.08.2022 | unbefristet | Aktiv |
Verträge
19 aktive Mietverträge
| Mieter | Einheit | Kaltmiete | NK-Vorauszahlung | Beginn | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Max Müller | Hauptstr. 12 · EG li. | € 850 | € 200 | 01.03.2022 | Aktiv |
| Anna Schmidt | Hauptstr. 12 · 1. OG re. | € 920 | € 210 | 15.07.2021 | Aktiv |
| Thomas Weber | Gartenweg 5 · EG | € 750 | € 180 | 01.06.2020 | Aktiv |
| Lisa Braun | Gartenweg 5 · 1. OG | € 1.100 | € 240 | 01.11.2022 | Aktiv |
| Klaus Fischer | Berliner Allee 33 · EG | € 890 | € 195 | 01.04.2021 | Aktiv |
Sollstellungen
Januar 2025 · 19 Mieter
| Mieter | Einheit | Kaltmiete | Nebenkosten | Gesamt | Eingegangen | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Max Müller | Hauptstr. 12 · EG li. | € 850 | € 200 | € 1.050 | € 1.050 | Vollständig |
| Anna Schmidt | Hauptstr. 12 · 1. OG | € 920 | € 210 | € 1.130 | € 1.130 | Vollständig |
| Thomas Weber | Gartenweg 5 · EG | € 750 | € 180 | € 930 | € 0 | Offen |
| Lisa Braun | Gartenweg 5 · 1. OG | € 1.100 | € 240 | € 1.340 | € 1.340 | Vollständig |
| Sarah Klein | Gartenweg 5 · 3. OG | € 680 | € 150 | € 830 | € 0 | Offen |
Bank
CSV-Kontoauszug · Auto-Matching
| Datum | Beschreibung | Mieter | Betrag | Matching | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.01.25 | Miete Jan 25 Hauptstr 12 | Max Müller | + € 850 | Auto | Gebucht |
| 15.01.25 | Miete Jan 2025 | Anna Schmidt | + € 920 | Auto | Gebucht |
| 14.01.25 | Miete 01/25 Gartenweg | Lisa Braun | + € 1.100 | Auto | Gebucht |
| 12.01.25 | Hausgeld Jan | Petra Bauer | + € 880 | Manuell | Gebucht |
| 10.01.25 | Handwerker Rechnung | – | − € 420 | Kosten | Gebucht |
| 02.01.25 | Gartenweg 5 Miete | Thomas Weber | € 750 | – | Ausstehend |
| 28.12.24 | Dez 24 Miete | Sarah Klein | € 680 | – | Überfällig |
Mahnungen
2 offene Mahnvorgänge
| Mieter | Einheit | Betrag | Fällig seit | Mahnstufe | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|
| Thomas Weber | Gartenweg 5 · EG | € 750 | 01.01.2025 | 1. Mahnung | |
| Sarah Klein | Gartenweg 5 · 3. OG | € 680 | 15.12.2024 | 2. Mahnung |
Tickets
1 offen · 1 in Bearbeitung
| # | Betreff | Mieter | Objekt | Priorität | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| #7 | Heizung defekt Gemeldet: 14.01.25 | Max Müller | Hauptstr. 12 · EG li. | Hoch | Offen |
| #6 | Türschloss klemmt Gemeldet: 10.01.25 | Lisa Braun | Gartenweg 5 · 1. OG | Mittel | In Bearbeitung |
| #5 | Wasserhahn tropft Gemeldet: 28.12.24 | Thomas Weber | Gartenweg 5 · EG | Niedrig | Erledigt |
| #4 | Fenster undicht Gemeldet: 12.12.24 | Anna Schmidt | Hauptstr. 12 · 1. OG | Mittel | Erledigt |
Kosten
Betriebskosten & Reparaturen
| Datum | Kategorie | Beschreibung | Objekt | Betrag |
|---|---|---|---|---|
| 10.01.25 | Reparatur | Heizung Wartung | Hauptstr. 12 | € 420 |
| 05.01.25 | Verwaltung | Hausmeisterservice | Gartenweg 5 | € 250 |
| 02.01.25 | Versicherung | Gebäudeversicherung Q1 | Alle | € 1.200 |
| 28.12.24 | Reparatur | Türschloss Austausch | Berliner Allee 33 | € 185 |
| 15.12.24 | Sonstiges | Müllentsorgung | Rosenweg 7 | € 80 |
Zähler
Strom, Wasser, Gas · 21 Zähler
| Zähler-Nr. | Typ | Einheit | Letzter Stand | Datum | Verbrauch |
|---|---|---|---|---|---|
| Z-2401 | Strom | Hauptstr. 12 · EG li. | 12.450 kWh | 01.01.25 | 340 kWh |
| Z-2402 | Wasser | Hauptstr. 12 · EG li. | 245 m³ | 01.01.25 | 12 m³ |
| Z-2403 | Gas | Gartenweg 5 · EG | 3.820 m³ | 01.01.25 | 88 m³ |
| Z-2404 | Strom | Berliner Allee 33 · EG | 8.100 kWh | 01.01.25 | 210 kWh |
Kredite
Finanzierungen & Darlehen
| Bank | Objekt | Darlehensbetrag | Restschuld | Rate / Mo. | Zinssatz |
|---|---|---|---|---|---|
| Deutsche Bank | Hauptstr. 12 | € 280.000 | € 210.450 | € 1.180 | 2,15 % |
| Sparkasse | Gartenweg 5 | € 350.000 | € 298.200 | € 1.490 | 2,45 % |
| Volksbank | Berliner Allee 33 | € 420.000 | € 385.100 | € 1.750 | 1,98 % |
Reporting
Geschäftsjahr 2024
Projekte
3 aktive · 1 in Planung · 1 abgeschlossen
| # | Aufgabe | Dienstleister | Faellig | Status |
|---|---|---|---|---|
| A-14 | Geruest abbauen | Bau-Service Meier | 20.04.2025 | Offen |
| A-13 | Endabnahme Fassade | Architekt Schwarz | 18.04.2025 | In Bearbeitung |
| A-12 | Streichen Obergeschoss | Maler Hoffmann | 12.04.2025 | In Bearbeitung |
| A-11 | Fensterrahmen lackieren | Maler Hoffmann | 08.04.2025 | Erledigt |
| A-10 | Daemmung anbringen | Bau-Service Meier | 01.04.2025 | Erledigt |
| A-09 | Geruest aufbauen | Bau-Service Meier | 15.03.2025 | Erledigt |
Dokumente
Zentrale Ablage · 142 Dateien · 284 MB
| Name | Typ | Groesse | Geaendert | Von |
|---|---|---|---|---|
| Mietvertrag_Mueller_2022.pdf | Vertrag | 412 KB | 01.03.2022 | Demo Nutzer |
| Mietvertrag_Schmidt_2021.pdf | Vertrag | 398 KB | 15.07.2021 | Demo Nutzer |
| Hausordnung_2025.docx | Dokument | 48 KB | 05.01.2025 | Demo Nutzer |
| Gebaeudeversicherung_2025.pdf | Versicherung | 1.2 MB | 02.01.2025 | Demo Nutzer |
| Treppenhaus_Foto.jpg | Foto | 2.8 MB | 12.12.2024 | Demo Nutzer |
| Heizkosten_Abrechnung_2023.pdf | Abrechnung | 280 KB | 30.10.2024 | Demo Nutzer |
| Energieausweis.pdf | Zertifikat | 520 KB | 18.09.2024 | Demo Nutzer |
Nebenkostenabrechnung
Abrechnungszeitraum 2024 · 4 Objekte
| Mieter | Umlegbare Kosten | Vorauszahlung | Saldo | Status | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|
| Max Mueller | € 2.380 | € 2.400 | + € 20 Guthaben | Versendet | |
| Anna Schmidt | € 2.520 | € 2.520 | ± € 0 | Versendet | |
| Petra Bauer | € 2.450 | € 2.400 | − € 50 Nachzahlung | Entwurf | |
| Klaus Fischer | € 2.380 | € 2.340 | − € 40 Nachzahlung | Entwurf |
| Kostenart | Betrag | Umlageschluessel | Anteilig |
|---|---|---|---|
| Heizkosten | € 4.240 | Verbrauch / Quadratmeter | 100 % |
| Wasser / Abwasser | € 1.820 | Verbrauch | 100 % |
| Muellentsorgung | € 620 | Wohneinheiten | 100 % |
| Hausreinigung | € 840 | Quadratmeter | 100 % |
| Gartenpflege | € 340 | Quadratmeter | 100 % |
| Gebaeudeversicherung | € 1.200 | Quadratmeter | 100 % |
| Allgemeinstrom | € 210 | Wohneinheiten | 100 % |
Einstellungen
Konto & Verwaltungseinstellungen